PLA, yenilenebilir bitki bazlı kaynaklardan üretilen ve kolay yazdırılabilir bir filamenttir. Verbatim PLA, özel bir tarife göre ve yüksek kalite kontrol standartlarına uygun bir şekilde üretilir. Kokusuz olması ve baskı sonrasında iyi bir şekilde işlenebilmesi sayesinde konsept modelleme ve eğitim gibi birçok farklı uygulama için harika bir çok amaçlı malzemedir.
Parça Numarası: 55322
Product Specifications | |
---|---|
Çap: | 1.75 ħ 0.03 mm |
Proses sıcaklığı: | 200-220 °C |
Net Ağırlık: | 1,00 kg |
Brüt ağırlık: | 1,5 |
Filaman uzunluğu: | 335 m |
Erime sıcaklığı: | 168 °C |
Yoğunluk: | 1,24 g/cm3 |
Cam geçiş sıcaklığı: | 58 °C |
Gerilme Direnci (JIS K 7113): | 63 MPa |
Uzama (JIS K 7113): | 4 % |
Melt Flow Rate (190 °C, 21.2N): | 3.0 g/(10 minutes) |
Melt Flow Rate (210 °C, 21.2N): | 8.1 g/(10 minutes) |
Makara Boyutları | |
---|---|
Makara Çapı: | 200 mm |
Makara derinliği: | 72 mm |
Göbek Çapı: | 102 mm |
Göbek deliği Çapı: | 51 mm |
Tavsiye Edilen Yazıcı Kurulumu | |
Ekstrüzyon sıcaklığı: | 210ħ10 °C |
Yatak sıcaklığı: | 60 °C |
Yazdırma hızı: | 30 mm/s |
Parça Numarası | Filament çapı | Filament ağırlığı | Renk | RAL code |
---|---|---|---|---|
55326 | 2.85mm | 1kg | Doğal Şeffaf | |
55327 | 2.85mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55328 | 2.85mm | 1kg | White | RAL 9016 |
55329 | 2.85mm | 1kg | Alüminyum Gri | RAL 9007 |
55330 | 2.85mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55332 | 2.85mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55334 | 2.85mm | 1kg | Green | RAL 6018 |
55315 | 1.75mm | 1kg | White | RAL 9016 |
55317 | 1.75mm | 1kg | Doğal Şeffaf | |
55318 | 1.75mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55319 | 1.75mm | 1kg | Alüminyum Gri | RAL 9007 |
55320 | 1.75mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55322 | 1.75mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55324 | 1.75mm | 1kg | Green | RAL 6018 |
Yazılım indirmeleri, kılavuzlar, SSS, çözümler, garanti, iade ve onarımlar ile Verbatim Teknik Destekle iletişim için destek merkezini ziyaret edin.