Darbeye karşı yüksek oranda dayanıklı, kolay yazdırılabilir filament. Bu kokusuz ve hidrofobik filament, üstün esnekliğe sahiptir ve neredeyse hiç eğilme veya küçülme olmadan yazdırılır. Mekanik konsept modelleme, gıda kapları ve medikal malzemeler için ideal bir malzemedir. Diğer tüm Verbatim filamentlerinde olduğu gibi yüksek kalite standartları ve sıkı toleranslar çerçevesinde üretilmiştir. Bu sayede tutarlı besleme ve kararlı yazdırma gerçekleştirilebilir.
Parça Numarası: 55055
Product Specifications | |
---|---|
Çap: | 1.75 mm ħ 0.05 mm |
Proses sıcaklığı: | 240ħ10 °C |
Net Ağırlık: | 1 kg |
Flexural strength: | 69 MPa |
Flexural modulus: | 2050 MPa |
Impact strength (Charpy): | 8.1 KJ/m2 |
Tensile Strength: | 50 MPa |
Tavsiye Edilen Yazıcı Kurulumu | |
---|---|
Ekstrüzyon sıcaklığı: | 235ħ10 °C |
Yatak sıcaklığı: | 90 °C |
Parça Numarası | Filament çapı | Filament ağırlığı | Renk | RAL code |
---|---|---|---|---|
55059 | 2.85mm | 1kg | Clear | |
55063 | 2.85mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55060 | 2.85mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55058 | 2.85mm | 1kg | White | RAL 9003 |
55061 | 2.85mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55062 | 2.85mm | 1kg | Red Transparent | |
55064 | 2.85mm | 1kg | Blue Transparent | |
55065 | 2.85mm | 1kg | Green Transparent | |
55051 | 1.75mm | 1kg | Clear | |
55055 | 1.75mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55052 | 1.75mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55050 | 1.75mm | 1kg | White | RAL 9003 |
55053 | 1.75mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55054 | 1.75mm | 1kg | Red Transparent | |
55056 | 1.75mm | 1kg | Blue Transparent | |
55057 | 1.75mm | 1kg | Green Transparent |
Yazılım indirmeleri, kılavuzlar, SSS, çözümler, garanti, iade ve onarımlar ile Verbatim Teknik Destekle iletişim için destek merkezini ziyaret edin.