Parlak ve düz kaplamaya sahip, popüler ve dayanıklılığı yüksek filament. 3D baskı için kullanılabilen diğer malzemelere kıyasla daha yüksek erime sıcaklığına sahip olan ABS inşaat, elektrik ve otomotiv endüstrileri gibi ısı direncinin önemli olduğu uygulama alanları için idealdir. Verbatim ABS, özel bir tarife göre ve yüksek kalite kontrol standartlarına uygun bir şekilde üretilir.
Parça Numarası: 55029
Product Specifications | |
---|---|
Çap: | 1.75 ħ 0.05 mm |
Net Ağırlık: | 1,00 kg |
Brüt ağırlık: | 1,5 |
Filaman uzunluğu: | 396 m |
Yoğunluk: | 1,05 g/cm3 |
Flexural strength: | 76 MPa |
Flexural modulus: | 2200 MPa |
Impact strength (Charpy): | 21 KJ/m2 |
Molding shrinkage: | 0.3 0.7 % |
Gerilme Direnci (JIS K 7113): | 47 MPa |
Uzama (JIS K 7113): | 30 % |
Makara Boyutları | |
---|---|
Makara Çapı: | 200 mm |
Makara derinliği: | 72 mm |
Göbek Çapı: | 102 mm |
Göbek deliği Çapı: | 51 mm |
Tavsiye Edilen Yazıcı Kurulumu | |
Ekstrüzyon sıcaklığı: | 250ħ10 °C |
Yatak sıcaklığı: | 90 °C |
Yazdırma hızı: | 30 mm/s |
Parça Numarası | Filament çapı | Filament ağırlığı | Renk | RAL code |
---|---|---|---|---|
55033 | 2.85mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55034 | 2.85mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55035 | 2.85mm | 1kg | Doğal/Sütlü | |
55036 | 2.85mm | 1kg | Alüminyum Gri | RAL 9007 |
55026 | 1.75mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55027 | 1.75mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55028 | 1.75mm | 1kg | Doğal/Sütlü | |
55029 | 1.75mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55030 | 1.75mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55031 | 1.75mm | 1kg | Green | RAL 6018 |
55032 | 1.75mm | 1kg | Alüminyum Gri | RAL 9007 |
Yazılım indirmeleri, kılavuzlar, SSS, çözümler, garanti, iade ve onarımlar ile Verbatim Teknik Destekle iletişim için destek merkezini ziyaret edin.